Vrste in višina članarine za leto 2022
| Kategorija članstva | Priporočena članarina [€] | |
| A | polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti | 60,00 |
| A/d – družinski popust | 54,60 | |
| B | polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti | 28,00 |
| B/d – družinski popust | 22,60 | |
| B1 | polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti | 21,00 |
| S+Š | srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, | 18,50 |
| S+Š/d – družinski popust | 15,00 | |
| P+O | predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti | 8,00 |
| P+O/d – družinski popust | 6,40 | |
| IN | oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; | 8,00 |
| IN/d – družinski popust | 6,40 | |
Družinska članarina se lahko uveljavlja, če istočasno plača članarino vsaj en starš in en otrok.




3. februarja 2022
Posted in